1 Membership | 2 Ministerial | 3 Youth – 4 Stewardship | 5 SOP – 6 SS/PM | 7 Family – 8 Children – 9 WM | New Entry
Youth Statistical Report form |
||
Total Submitted 413 Entry | ||
1. ADVENTIST YOUTH CLUBS (AY) เอวายคลับ | 461 | GROUP(S) กลุ่ม |
MEMBERSHIPS จำนวนสมาชิก | 3317 | People คน |
2. AMBASSADOR CLUBS แอมบาสเดอร์คลับ (16-21 YRS) | 69 | GROUP(S) กลุ่ม |
MEMBERSHIPS จำนวนสมาชิก | 228 | People คน |
3. PATHFINDER CLUBS พาทไฟเดอร์คลับ (10-15 YRS) | 159 | GROUP(S) กลุ่ม |
MEMBERSHIPS จำนวนสมาชิก | 478 | People คน |
4. ADVENTURER CLUBS แอดเวนเจอร์เรอร์คลับ (4-9 YRS) | 104 | GROUP(S) กลุ่ม |
MEMBERSHIPS จำนวนสมาชิก | 440 | GROUP(S) กลุ่ม |
5. PUBLIC CAMPUS MINISTRY (PCM) พีซีเอ็มคลับ | 116 | GROUP(S) กลุ่ม |
MEMBERSHIPS จำนวนสมาชิก | 16 | People คน |
6. MASTER GUIDE CLUBS (MG) มาสเตอร์ไกด์คลับ | 140 | GROUP(S) กลุ่ม |
MEMBERSHIPS จำนวนสมาชิก | 596 | People คน |
7. SENIOR YOUTH LEADERSHIP (SYL) เอสวายแอลคลับ (16-30+ YRS) | 100 | GROUP(S) กลุ่ม |
MEMBERSHIPS จำนวนสมาชิก | 161 | People คน |
8. ONE YEAR IN MISSION TEAMS (OYIM) กลุ่มโอยิม (18+ YRS) | 3 | GROUP(S) กลุ่ม |
MEMBERSHIPS จำนวนสมาชิก | 177 | People คน |
9. VOICE OF YOUTH TEAMS (VOY) กลุ่มเสียงแห่งเยาวชน | 70 | GROUP(S) กลุ่ม |
MEMBERSHIPS จำนวนสมาชิก | 736 | People คน |
10. PRAYER NETWORK กลุ่มเครือข่ายอธิษฐาน | 110 | GROUP(S) กลุ่ม |
MEMBERSHIPS จำนวนสมาชิก | 708 | People คน |
11. BAPTISM (BETWEEN THE AGES OF 12-18 ผู้รับบัพติสมาระหว่างช่วงอายุ 12-18 ปี | 234 | People คน |
12. VOY BAPTISM ผู้รับบัพติศมาผ่านกลุ่มเสียงแห่งเยาวชน | 40 | People คน |
Stewardship Department |
||
1. จำนวนสมาชิกทั้งหมด (จากสมุดบัญชีคริสตจักร หลังจากทำเป็นปัจจุบัน) Number of Church Members (from the updated church account book) | 25,864 | คน people |
2. จำนวนครั้งในการจัดสัมมนาฉันทภาระ Number of STW Seminars Conducted | 299 | ครั้ง times |
3. จำนวนครั้งในการจัดสัมมนาส่งเสริมเรื่องฉันทภาระ Number of STW Promotions Conducted | 348 | ครั้ง times |
4. จำนวนครอบครัวที่ไปเยี่ยมและแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับฉันทภาระ Number of Families Visited & Given STW Awareness Program | 1474 | ครอบครัว Family |
5. จำนวนครั้งในการจัดสัมมนาผู้นำคริสตจักรท้องถิ่นโดยใช้หลักสูตร “ฉันทภาระเบี้องต้น” Number of Certification Seminars Conducted for Pastors / Directors / Administrators and Local Church Leaders on Basic Stewardship Educator | 158 | ครั้ง times |
6. จำนวนผู้นำคริสตจักรท้องถิ่นได้สำเร็จหลักสูตร “ฉันทภาระเบื้องต้น” Number of Pastors / Directors / Administrators and Local Church Leaders Certified as Basic Stewardship Educator | 183 | คน people |
7. จำนวนครั้งที่เทศนาเกี่ยวกับฉันทภาระบนพื้นฐานของพระคัมภีร์ Number of STW Sermons Preached on Biblical Stewardship | 982 | ครั้ง times |
8. จำนวนสมาชิกที่คืนสิบลด Number of Tithe Giving Units | 7374 | คน people |
9. อัตราส่วนของสมาชิกที่คืนสิบลด Percentage of Members Returning Tithe | 28.51 | % |
10. จำนวนสมาชิกที่ปฏิบัติตามแผนการถวาย งบประมาณรวมของโบสถ์ Number of Church Member Practicing Combined Offering Plan | 7445 | คน people |
11. มีศิษยาภิบาลที่ปฏิบัติตามแผนการถวาย งบประมาณรวมของโบสถ์ หรือไม่ There is pastor follow the combined offering plan? | Yes (317) / No (52) |
4.1 รายงานประจำไตรมาสการถวายเงินของสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่น
|
1st Month เดือนแรก | 2nd Month เดือนที่สอง | 3rd Month เดือนที่สาม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member’s Name ชื่อสมาชิกโบสถ์ | Gender เพศ | Age อายุ (เฉลี่ย) | Income รายได้ | Tithe สิบลด | Off. เงินถวาย | Tithe สิบลด | Off. เงินถวาย | Tithe สิบลด | Off. เงินถวาย |
19 | 0 | 60 | 2,859,879 | 193,098 | 28,924 | 140,891 | 26,548 | 179,517 | 12,796 |
Total Church Membership (จำนวนสมาชิกทั้งหมดตามสมุดบัญชี) | 11,743 | People คน |
Total Members Faithful in Returning Tithe (จำนวนสมาชิกที่ประสงค์ถวายสิบลด) | 3522 | People คน |
Total Members Following SDA Offering Plan (จำนวนสมาชิกที่ประสงค์ที่จะปฏิบัติตามแผนการถวาย) | 2710 | People คน |
Treasurer’s Signature (ลายเซ็นต์เหรัญญิก) | ||
Total Submitted 413 Entry
October 11, 2024 at 7:50 pm Pastor: ชนสรณ์ ควบพิมาย / Church: นาโป่งโพน Napongpone
October 11, 2024 at 11:57 am Pastor: Karlo Diel / Church: มีนบุรี Minburi
October 3, 2024 at 9:20 pm Pastor: นาย ภานุวัฒน์ มนัญชญา / Church: ป่าหมาก Pamak
October 2, 2024 at 11:34 pm Pastor: Saw Alvin / Church: กะเหรี่ยง-พม่า กรุงเทพ Bangkok Karen-Burmese
October 1, 2024 at 11:55 am Pastor: เจตน์ เซียนหยาง / Church: แม่แรม Maeram